Honoraires de l'agence DM IMMOBILIER
Conformément aux dispositions des articles 6-III et 19 de la loi pour la Confiance dans l'Économie Numérique, ainsi que l’arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l’information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière. Nous vous informons que :
Honoraires d'agence
Type de transaction | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | >0 € | 10,00 % | fond de commerces |
Vente | >0 € | 10,00 % | terrain nu |
Vente | 0 ~ 10 000 000 € | 6,00 % | honoraires minimum de 5.000 € TTC |
Location | >0 € | 30 € | prix au m² a repartir entre bailleur et locataire recherche de locataire uniquement |
Location saisonnière | >0 € | 25,00 % | |
Viager / Nue-propriété | >0 € | 6,00 % | honoraires minimum de 5.000 € TTC |
Ces taux s’entendent TVA comprise.
Ils comprennent les prestations de visite, de négociation et de constitution du dossier de vente.